ÀÔ·Â : 2024-12-02 16:18:30
2ÀÏ, ±â°ü ÅõÀÚÀÚµéÀº °Å·¡¼Ò¿¡¼ »ï¼ºÀüÀÚ(1,132.1¾ï ¿ø)¿Í Ä«Ä«¿À(392.5¾ï ¿ø)¸¦ ´ë±Ô¸ð ¼ø¸Å¼öÇϸç IT¿Í ±ÝÀ¶ÁÖ¿¡ °ü½ÉÀ» ÁýÁßÇß´Ù.ÀÌ¾î ½ÅÇÑÁöÁÖ(226.1¾ï ¿ø), KB±ÝÀ¶(174.4¾ï ¿ø), SKÇÏÀ̴нº(167.8¾ï ¿ø)µµ ÁÖ¿ä ¸Å¼ö ´ë»ó¿¡ Æ÷ÇԵƴÙ.
¹Ý¸é, °í·Á¾Æ¿¬(119.6¾ï ¿ø)°ú Çѱ¹°¡½º°ø»ç(77.3¾ï ¿ø)¸¦ ¼ø¸ÅµµÇϸç, ¿¡³ÊÁö ¹× Áß°ø¾÷ °ü·Ã Á¾¸ñ¿¡¼ ¸Åµµ¼¼¸¦ º¸¿´´Ù.
(´ÜÀ§:¾ï¿ø, ¸¸ÁÖ)
¼ø¸Å¼ö | ¼ø¸Åµµ | ||||
Á¾¸ñ¸í | ¼ø¸Å¼ö´ë±Ý | ¼ø¸Å¼ö·® | Á¾¸ñ¸í | ¼ø¸Åµµ´ë±Ý | ¼ø¸Åµµ·® |
»ï¼ºÀüÀÚ | 1,132.1 | 210.2 | °í·Á¾Æ¿¬ | 119.6 | 0.8 |
Ä«Ä«¿À | 392.5 | 93.7 | Çѱ¹°¡½º°ø»ç | 77.3 | 19.0 |
½ÅÇÑÁöÁÖ | 226.1 | 41.9 | HDÇö´ë¹ÌÆ÷ | 71.2 | 5.9 |
KB±ÝÀ¶ | 174.4 | 18.1 | LG¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç | 70.9 | 1.8 |
SKÇÏÀ̴нº | 167.8 | 10.3 | HDÇö´ëÀÏ·ºÆ®¸¯ | 67.5 | 2.0 |
Å©·¡ÇÁÅæ | 153.4 | 4.7 | È¿¼ºÁß°ø¾÷ | 66.9 | 1.7 |
NAVER | 151.1 | 7.3 | ÇÑÈ¿À¼Ç | 48.0 | 14.2 |
Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 144.7 | 22.7 | HDÇö´ëÁß°ø¾÷ | 47.3 | 2.2 |
±â¾Æ | 133.6 | 14.1 | ´ëÇÑÇ×°ø | 33.7 | 13.1 |
Ä«Ä«¿À¹ðÅ© | 105.9 | 45.6 | Çѱ¹Ç×°ø¿ìÁÖ | 31.3 | 5.3 |
KT&G | 104.3 | 8.6 | ·Ôµ¥ÄɹÌÄ® | 30.8 | 4.9 |
»ï¾ç½ÄÇ° | 86.0 | 1.6 | HDÇѱ¹Á¶¼±Çؾç | 29.9 | 1.6 |
ÇÑÈ¿¡¾î·Î½ºÆäÀ̽º | 81.8 | 2.5 | À̼öÆ䟽ýº | 26.7 | 12.5 |
Çö´ë¸ðºñ½º | 77.8 | 3.1 | ¿¡ÄÚÇÁ·Î¸ÓƼ | 21.8 | 2.6 |
SKÅÚ·¹ÄÞ | 77.4 | 12.7 | ³ó½É | 21.5 | 0.6 |
À¯ÇѾçÇà | 77.4 | 6.5 | HDÇö´ë¸¶¸°¿£Áø | 21.0 | 11.1 |
Ä«Ä«¿ÀÆäÀÌ | 65.1 | 23.7 | ÇÑÈÀδõ½ºÆ®¸®¾ó¼Ö·ç¼ÇÁî | 19.7 | 6.0 |
¿ì¸®±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 59.9 | 35.3 | °æµ¿³ªºñ¿£ | 19.2 | 2.6 |
POSCOȦµù½º | 59.4 | 2.1 | ÇÑÈ¿£Áø | 17.4 | 11.2 |
SK¹ÙÀÌ¿ÀÆÊ | 58.3 | 5.7 | ±ÝÈ£¼®À¯ | 15.8 | 1.7 |
ÄÚ½ºÇÇ ±â°ü ¼ø¸Å¼öµµ »óÀ§Á¾¸ñ ©KRX, ¿¬ÇÕ´º½º