ÀÔ·Â : 2024-12-02 16:28:18
2ÀÏ, ¿Ü±¹ÀÎ ÅõÀÚÀÚµéÀº °Å·¡¼Ò¿¡¼ NAVER(220.4¾ï ¿ø)¿Í LG¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç(202.9¾ï ¿ø)À» ´ë±Ô¸ð·Î ¼ø¸Å¼öÇϸç IT¿Í 2Â÷ÀüÁö ¾÷Á¾¿¡ ÁýÁßÇß´Ù. ÀÌ¾î »ï¾ç½ÄÇ°(160.3¾ï ¿ø)°ú ÇÑÈ¿¡¾î·Î½ºÆäÀ̽º(159.4¾ï ¿ø)µµ Àû±ØÀûÀ¸·Î ¸Å¼ö¿¡ ³ª¼± Á¾¸ñÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
¹Ý¸é, ¿Ü±¹ÀÎÀº »ï¼ºÀüÀÚ¸¦ 2,143.5¾ï ¿ø ±Ô¸ð·Î ¼ø¸ÅµµÇÏ¸ç ´ëÇü ±â¼úÁÖ¿¡¼ ºñÁßÀ» Ãà¼ÒÇß´Ù. KB±ÝÀ¶(159.2¾ï ¿ø)°ú LGÀüÀÚ(155.4¾ï ¿ø)µµ ¸Åµµ¼¼¸¦ º¸À̸ç Ç϶ô ¾Ð·ÂÀ» ¹Þ¾Ò´Ù.
(´ÜÀ§:¾ï¿ø, ¸¸ÁÖ)
¼ø¸Å¼ö | ¼ø¸Åµµ | ||||
Á¾¸ñ¸í | ¼ø¸Å¼ö´ë±Ý | ¼ø¸Å¼ö·® | Á¾¸ñ¸í | ¼ø¸Åµµ´ë±Ý | ¼ø¸Åµµ·® |
NAVER | 220.4 | 10.7 | »ï¼ºÀüÀÚ | 2,143.5 | 398.3 |
LG¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç | 202.9 | 5.2 | KB±ÝÀ¶ | 159.2 | 16.5 |
»ï¾ç½ÄÇ° | 160.3 | 2.9 | LGÀüÀÚ | 155.4 | 17.5 |
ÇÑÈ¿¡¾î·Î½ºÆäÀ̽º | 159.4 | 5.0 | »ï¼ºÀüÀÚ¿ì | 137.5 | 30.1 |
¿£¾¾¼ÒÇÁÆ® | 149.0 | 6.1 | KT&G | 111.0 | 9.1 |
¿ì¸®±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 136.8 | 80.6 | Çѱ¹°¡½º°ø»ç | 102.6 | 25.0 |
Æ÷½ºÄÚǻó¿¥ | 133.5 | 7.5 | ½ÅÇÑÁöÁÖ | 86.9 | 16.1 |
»ï¼ºSDI | 99.1 | 3.8 | SKÇÏÀ̴нº | 75.1 | 4.7 |
´ëÇÑÇ×°ø | 93.0 | 36.2 | »ï¼ºÁß°ø¾÷ | 75.0 | 65.9 |
Ä«Ä«¿À¹ðÅ© | 83.6 | 36.1 | SKÅÚ·¹ÄÞ | 58.2 | 9.5 |
ÇÑÈÀδõ½ºÆ®¸®¾ó¼Ö·ç¼ÇÁî | 74.1 | 22.2 | »êÀÏÀü±â | 56.0 | 9.6 |
±â¾Æ | 69.2 | 7.3 | ÇÏÀ̺ê | 53.5 | 2.8 |
Å©·¡ÇÁÅæ | 67.0 | 2.1 | HDÇѱ¹Á¶¼±Çؾç | 41.0 | 2.1 |
Çѱ¹Àü·Â | 61.8 | 25.6 | µÎ»ê | 40.3 | 2.1 |
¿¡ÄÚÇÁ·Î¸ÓƼ | 54.6 | 6.4 | ±â¾÷ÀºÇà | 37.6 | 25.1 |
È¿¼ºÆ¼¾Ø¾¾ | 47.2 | 2.3 | HDÇö´ëÀÏ·ºÆ®¸¯ | 37.2 | 1.1 |
LGÈÇÐ | 44.8 | 1.6 | ¾Æ¸ð·¹ÆÛ½ÃÇÈ | 34.8 | 3.3 |
Ä«Ä«¿À | 43.9 | 10.1 | ¸ÆÄõ¸®ÀÎÇÁ¶ó | 34.0 | 30.4 |
LS ELECTRIC | 42.8 | 3.0 | SK¹ÙÀÌ¿ÀÆÊ | 31.5 | 3.0 |
À¯ÇѾçÇà | 41.5 | 3.4 | Çö´ë°Ç¼³ | 30.5 | 11.1 |
ÄÚ½ºÇÇ ¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¼öµµ »óÀ§Á¾¸ñ ¨ÏKRX,¿¬ÇÕ´º½º