ÀÔ·Â : 2024-12-09 16:00:17
9ÀÏ ÄÚ½ºÇÇ ½ÃÀå¿¡¼ ¿Ü±¹ÀÎÀº SKÇÏÀ̴нº¸¦ 1,322¾ï ¿ø ±Ô¸ð·Î ¼ø¸Å¼öÇÏ¸ç °¡Àå Å« ¸Å¼ö¼¼¸¦ º¸¿´´Ù.
µÚ¸¦ À̾î ÇÑÈ¿¡¾î·Î½ºÆäÀ̽º(566.4¾ï ¿ø), Çö´ë·ÎÅÛ(401.2¾ï ¿ø), NAVER(381.4¾ï ¿ø), À¯ÇѾçÇà(305.6¾ï ¿ø)ÀÌ ¼ø¸Å¼ö »óÀ§ Á¾¸ñÀ¸·Î ³ªÅ¸³µ´Ù.
¹Ý¸é, »ï¼ºÀüÀÚ´Â ¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Åµµ 1À§·Î 764.4¾ï ¿øÀÇ ¸Åµµ¼¼¸¦ ±â·ÏÇß´Ù. ±ÝÀ¶ÁÖ¿¡¼µµ KB±ÝÀ¶(432.7¾ï ¿ø)°ú Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ(256.1¾ï ¿ø)°¡ ¼ø¸Åµµ »óÀ§¿¡ ¿Ã¶úÀ¸¸ç, LGÈÇÐ(397.8¾ï ¿ø)°ú ±â¾Æ(220.6¾ï ¿ø)µµ ¿Ü±¹ÀÎ ¸Åµµ¼¼°¡ µÎµå·¯Á³´Ù.
¿Ü±¹ÀÎÀÇ ¸Å¼ö¼¼°¡ SKÇÏÀ̴нº, ¹æ»êÁÖ, ITÁÖ¿¡ ÁýÁßµÈ ¹Ý¸é, ±ÝÀ¶ÁÖ¿Í ÀϺΠ´ëÇüÁÖ´Â ¸Åµµ¼¼°¡ À̾îÁ³´Ù.
(´ÜÀ§:¾ï¿ø, ¸¸ÁÖ)
¼ø¸Å¼ö | ¼ø¸Åµµ | ||||
Á¾¸ñ¸í | ¼ø¸Å¼ö´ë±Ý | ¼ø¸Å¼ö·® | Á¾¸ñ¸í | ¼ø¸Åµµ´ë±Ý | ¼ø¸Åµµ·® |
SKÇÏÀ̴нº | 1,322.0 | 78.4 | »ï¼ºÀüÀÚ | 764.4 | 142.9 |
ÇÑÈ¿¡¾î·Î½ºÆäÀ̽º | 566.4 | 20.1 | KB±ÝÀ¶ | 432.7 | 52.3 |
Çö´ë·ÎÅÛ | 401.2 | 88.8 | LGÈÇÐ | 397.8 | 15.8 |
NAVER | 381.4 | 18.9 | Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 256.1 | 44.5 |
À¯ÇѾçÇà | 305.6 | 27.7 | ±â¾Æ | 220.6 | 23.7 |
»ï¼º¹ÙÀÌ¿À·ÎÁ÷½º | 211.6 | 2.2 | ½ÅÇÑÁöÁÖ | 161.2 | 31.8 |
µÎ»ê¿¡³Êºô¸®Æ¼ | 164.0 | 93.7 | °í·Á¾Æ¿¬ | 132.3 | 0.8 |
Ä«Ä«¿À | 138.7 | 33.3 | »ï¼ºSDI | 84.7 | 3.5 |
Çѱ¹Ç×°ø¿ìÁÖ | 138.5 | 26.3 | Ä«Ä«¿ÀÆäÀÌ | 81.2 | 26.0 |
ÇÑȽýºÅÛ | 115.8 | 57.2 | »ï¼ºÈÀç | 78.8 | 2.1 |
¼¿Æ®¸®¿Â | 98.9 | 5.6 | LGÀüÀÚ | 77.1 | 9.2 |
LIG³Ø½º¿ø | 98.0 | 5.6 | µÎ»ê | 70.4 | 3.3 |
ÇÑÈ¿À¼Ç | 91.8 | 30.1 | ¸Þ¸®Ã÷±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 69.0 | 7.0 |
SKC | 82.4 | 9.0 | KTG | 67.7 | 5.7 |
Çѹ̹ݵµÃ¼ | 74.0 | 10.5 | »ï¼ºÀüÀÚ¿ì | 65.9 | 14.8 |
HDÇѱ¹Á¶¼±Çؾç | 66.6 | 3.6 | »ï¼º¹°»ê | 60.5 | 5.1 |
ÇÑÀüKPS | 66.0 | 15.9 | LG¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç | 56.3 | 1.5 |
ÄÚ½º¸ð½Å¼ÒÀç | 61.1 | 11.5 | ÇÏÀ̺ê | 53.5 | 2.9 |
Çѱ¹°¡½º°ø»ç | 58.4 | 18.2 | SK | 53.3 | 4.1 |
POSCOȦµù½º | 56.7 | 2.2 | HMM | 51.8 | 29.3 |
ÄÚ½ºÇÇ ¿Ü±¹ÀÎ ¼ø¸Å¼öµµ »óÀ§Á¾¸ñ ¨ÏÇѱ¹°Å·¡¼Ò,¿¬ÇÕ´º½º