ÀÔ·Â : 2024-12-18 16:38:29
18ÀÏ ÄÚ½ºÇÇ ½ÃÀå¿¡¼ ±â°üÀÌ ÁýÁßÀûÀ¸·Î ¸Å¼öÇÑ Á¾¸ñÀº ±â¾Æ, Çö´ëÂ÷, ¼¿Æ®¸®¿Â µîÀ̾ú´Ù.
À̳¯ ±â°ü ÅõÀÚÀÚµéÀº ÀÚµ¿Â÷, ¹ÙÀÌ¿À, ±ÝÀ¶ ¼½Å͸¦ Áß½ÉÀ¸·Î ¸Å¼ö¿¡ ³ª¼¹´Ù. ¹Ý¸é ¹ÝµµÃ¼¿Í ÀϺΠ´ëÇüÁÖ´Â Â÷ÀÍ ½ÇÇöÀ» À§ÇÑ ¸Åµµ°¡ À̾îÁ³´Ù.
¼ø¸Å¼ö »óÀ§ Á¾¸ñ
±â¾Æ´Â ¼ø¸Å¼ö ±Ý¾× 426.4¾ï ¿ø(42.5¸¸ ÁÖ)À¸·Î ±â°ü ¼ø¸Å¼ö 1À§¸¦ Â÷ÁöÇß´Ù. Çö´ëÂ÷´Â 294.1¾ï ¿ø(13.7¸¸ ÁÖ)À¸·Î 2À§¸¦ ±â·ÏÇÏ¸ç ±â¾Æ¿Í ÇÔ²² ÀÚµ¿Â÷ ¼½ÅÍ °¼¼¸¦ ³ªÅ¸³Â´Ù.
¼¿Æ®¸®¿ÂÀº 161.8¾ï ¿ø(8.2¸¸ ÁÖ)À¸·Î 3À§¸¦, À̾î LGÀüÀÚ¿Í KB±ÝÀ¶µµ °¢°¢ 153.1¾ï ¿ø, 131.8¾ï ¿øÀÇ ¼ø¸Å¼ö·Î »óÀ§±Ç¿¡ ¿Ã¶ú´Ù.
¼ø¸Åµµ »óÀ§ Á¾¸ñ
±â°ü ¼ø¸Åµµ 1À§´Â SKÇÏÀ̴нº·Î, 490.3¾ï ¿ø(26.8¸¸ ÁÖ)À» ¸ÅµµÇß´Ù.À̾î ÇÑÈ¿À¼Ç(333.7¾ï ¿ø)°ú LG¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç(307.9¾ï ¿ø)ÀÌ »óÀ§±ÇÀ» Â÷ÁöÇß´Ù.
(´ÜÀ§:¾ï¿ø, ¸¸ÁÖ)
¼ø¸Å¼ö | ¼ø¸Åµµ | ||||
Á¾¸ñ¸í | ¼ø¸Å¼ö´ë±Ý | ¼ø¸Å¼ö·® | Á¾¸ñ¸í | ¼ø¸Åµµ´ë±Ý | ¼ø¸Åµµ·® |
±â¾Æ | 426.4 | 42.5 | SKÇÏÀ̴нº | 490.3 | 26.8 |
Çö´ëÂ÷ | 294.1 | 13.7 | ÇÑÈ¿À¼Ç | 333.7 | 102.1 |
¼¿Æ®¸®¿Â | 161.8 | 8.2 | LG¿¡³ÊÁö¼Ö·ç¼Ç | 307.9 | 8.1 |
LGÀüÀÚ | 153.1 | 16.8 | HDÇö´ëÀÏ·ºÆ®¸¯ | 108.4 | 2.9 |
KB±ÝÀ¶ | 131.8 | 15.2 | È¿¼ºÁß°ø¾÷ | 89.2 | 2.1 |
½ÅÇÑÁöÁÖ | 113.8 | 22.8 | LS ELECTRIC | 73.5 | 4.7 |
»ï¼ºÀü±â | 102.3 | 8.1 | KT&G | 62.4 | 5.7 |
µÎ»ê¹äĹ | 95.8 | 21.9 | Å©·¡ÇÁÅæ | 42.2 | 1.3 |
Çϳª±ÝÀ¶ÁöÁÖ | 93.5 | 15.8 | ±ÝÈ£¼®À¯ | 30.7 | 3.2 |
NAVER | 88.8 | 4.1 | Çö´ë·ÎÅÛ | 26.8 | 5.6 |
À¯ÇѾçÇà | 86.6 | 7.3 | »ï¼º¿¡½ºµð¿¡½º | 26.3 | 2.0 |
»ï¼º¹ÙÀÌ¿À·ÎÁ÷½º | 77.3 | 0.8 | »ï¼ºÈÀç | 25.7 | 0.7 |
»ï¼º»ý¸í | 75.2 | 7.5 | LIG³Ø½º¿ø | 25.0 | 1.3 |
POSCOȦµù½º | 68.9 | 2.6 | ÇÑÈÀδõ½ºÆ®¸®¾ó¼Ö·ç¼ÇÁî | 24.6 | 7.2 |
Çö´ë¸ðºñ½º | 67.7 | 2.7 | ´õÁ¸ºñÁî¿Â | 21.8 | 3.5 |
ÄÚ½ºÇÇ ±â°ü ¼ø¸Å¼öµµ »óÀ§Á¾¸ñ ¨ÏÇѱ¹°Å·¡¼Ò,¿¬ÇÕ´º½º